产品中心
鑫驰智能科技(深圳)有限公司
热线:0755-82952101
联系人:杨经理
深圳市龙华新区民治大道183号
技术参数:
| 操作系统 | 嵌入式 LINUX操作系统 | |
| 编码方式 | H.264 Main Profile | |
| 双码流 | 每个通道可设置,范围(128k~12Mbps) | |
| 帧率 | NTSC制:30帧/秒;PAL制:25帧/秒 | |
| 分辨率 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/960P(1280x960) | |
| ISP参数 | 直接控制前端IPC的ISP参数(光圈、增益、白平衡、3D降噪、宽动态、图像镜像、日夜转换等) | |
| 图像回放质量 | 4路720P、960P同步回放,或单路1080P回放 | |
| 录像模式 | 手动/定时/移动侦测/报警传感 | |
| 备份方式 | U盘、SD卡、USB移动硬盘、USB刻录、网络存储和备份 | |
| 操作方式 | 鼠标 | |
| 录像保存 | 本地硬盘,远程录像 | |
| 外 部 接 口 |
音频输出 | 无 |
| 视频输出 | VGA*1, HDMI*1,1080P | |
| 网络接口 | 四路/八路/十六路/24路/32路 10/100M自适应 | |
| USB接口 | 2个USB 2.0接口 | |
| 无线接口 | 3G,WIFI(需要时定制) | |
| 最大容量 | 每个接口支持容量最大4TB的硬盘 | |
| 远程监控 | 支持IE浏览器、智能手机、CMS访问,支持P2P访问 | |
| 电源 | DC12V/2A | |
| 功耗 | ≤15W(裸机) | |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90% | |







