产品中心
鑫驰智能科技(深圳)有限公司
热线:0755-82952101
联系人:杨经理
深圳市龙华新区民治大道183号
产 品 规 格 :
| 型号 | TC-3213 | TC-3214 |
| 图像感测器材 | 1/3'' SONY CCD | |
| 影像图素 | PAL:512(H)×582(V)NTSC:512(H)×492(V) | PAL:753(H)×582(V) NTSC:771(H)×492(V) |
| 同步系统 | 内同步 | |
| 水平解晰度 | 420TV线 | 480TV线 |
| 电子快门控制 | (自动电子快门)PAL 1/50-1/100,000 NTSC 1/60-1/100,000 | |
| 伽玛(γ) | 0.45 | |
| IR开关状态 | Under 10 Lux by CDS(≤10 Lux CDS ON) | |
| IR 开关控制 | CDS Auto Control | |
| zui低照度 | 0LUX夜晚(红外灯开启) | |
| 视频输出标准 | 1.0Vp-p 75Ω | |
| 杂讯比 | ≥48dB(AGC Off) | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 工作环境温度 | -10℃ - +50℃ | |
| 储藏环境温度 | -20℃ - +80℃ | |
| 电流损耗 | AC90-260V | |
| 尺寸 | 305(L)X108(W)X115(H)mm | |
| 红外灯数量 | 72 PCS | |
| 红外距离 | 80M | |
| 红外灯波长 | 850 nm | |
| 防水功能 | 有 | |
| 镜头 | 8、12、16mm可选 | |







