产品中心
鑫驰智能科技(深圳)有限公司
热线:0755-82952101
联系人:杨经理
深圳市龙华新区民治大道183号
产品规格参数表:
| 液晶拼接单元尺寸 | 46寸液晶拼接单元 | |
| 液晶拼接单元型号 | ||
面 板 参 数 |
面板类型 | 46”DID LCD Panel |
| 显示尺寸 | 1018.08(W)*572.67(H)(mm) | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 背光类型 | LED | |
| 分 辨 率 | 1920*1080 | |
| 显示色彩 | 16.7M(8bit) | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 响应时间 | ≤6ms | |
| 使用寿命 | 60000小时 | |
| 物理拼缝 | 3.5mm | |
| 功 能 |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |
| 操作方式 | 遥控器 | |
输入 输出 接口 |
VGA输入 | 1 |
| DVI输入 | 1 | |
| HDMI输入 | 1 | |
| 复合视频输入(AV) | 1(BNC*1) | |
| 复合视频输出(AV) | 1(BNC*1) | |
| 控制信号输入 | RS232*2(RJ45-8接口) | |
| 控制信号环出 | RS232*2(RJ45-8接口) | |
| 电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
| 电源功耗 | ≤140W | |
| 工作 环境 |
工作温度 | 0℃—50℃ |
| 存储温度 | -20℃-60℃ | |
| 工作/存储湿度 | 20%-80% | |







